| Empresa | Bairro | Abertura | Porte |
|---|---|---|---|
| Danielle Carvalho - Servicos Sociais Ltda. | Cajuru | 09/2026 | Microempresa |
| Associacao Juntos Por Venezuela | Campo De Santana | 09/2026 | Demais |
| Instituto Viva Amar | Atuba | 07/2026 | Demais |
| Maria Neusa Teixeira Ltda | Umbara | 05/2026 | Microempresa |
| Social+ Ltda | Bairro Alto | 03/2026 | Microempresa |
| Thais Correa Consultoria Social | Sao Francisco | 02/2026 | Microempresa |
| Nova Vida Centro Dia Ltda | Alto Da Rua Xv | 02/2026 | Microempresa |
| Espaco Congnitivamente | Novo Mundo | 02/2026 | Microempresa |
| Celia Regina Assistente Social Ltda | Butiatuvinha | 12/2025 | Microempresa |
| A Casa Do Oleiro | Bacacheri | 11/2025 | Demais |
| Instituto Semente Solidaria | Jardim Botanico | 10/2025 | Demais |
| Afec | Campo Comprido | 10/2025 | Demais |
| O Bom Samaritano - Sul | Taboao | 09/2025 | Demais |
| Saber - Instituto Brasileiro De Aprendizagem (filial) | Cristo Rei | 08/2025 | Demais |
| Associacao Rio De Luz | Cristo Rei | 07/2025 | Demais |
| Centro De Amparo Jesus Maria Jose (Cajema) (filial) | Pilarzinho | 07/2025 | Demais |
| Sesc Boqueirao (filial) | Boqueirao | 06/2025 | Demais |
| Silvino's Assistente Social Ltda | Cajuru | 06/2025 | Microempresa |
| Chirlei Santos Ltda | Uberaba | 06/2025 | Microempresa |
| Grezielle Servico Social Ltda. | Pilarzinho | 06/2025 | Microempresa |
| Instituto Tiago Mavichian (filial) | Juveve | 04/2025 | Demais |
| Associacao Assistencial E Educacional Vida Abundante | Boa Vista | 04/2025 | Demais |
| Instituto Cesar Heli De Tecnologia E Inovacao | Centro Civico | 03/2025 | Demais |
| Servico Social Do Comercio - Sesc - Ar Parana (filial) | Centro | 03/2025 | Demais |
| Nosso Anjo Assistencia Domiciliar Ltda | Boqueirao | 02/2025 | Microempresa |
| Associacao A-Mais Inova Simples (I.s.) | Boqueirao | 01/2025 | Microempresa |
| Associacao Sabado Para Jesus | Cabral | 06/2024 | Demais |
| Lip | Boqueirao | 06/2024 | Demais |
| Mm Humanize Ltda | Cidade Industrial | 05/2024 | Microempresa |
| Instituto Social Arte & Cultura | Tatuquara | 04/2024 | Demais |
| Esperanca Ltda | Vila Izabel | 04/2024 | Microempresa |
| Supera | Portao | 03/2024 | Demais |
| Transformando Vidas Parolin | Parolin | 01/2024 | Demais |
| Cmm - Confissoes De Uma Mulher Multicultural | Pilarzinho | 12/2023 | Demais |
| Bibliosesc I (filial) | Merces | 11/2023 | Demais |
| Associacao Campus Social | Bairro Alto | 10/2023 | Demais |
| Imec | Merces | 10/2023 | Demais |
| Associacao Familia Trindade | Cajuru | 09/2023 | Demais |
| Ifc | Sao Francisco | 08/2023 | Demais |
| Associacao Terezinha Maria | Sao Francisco | 08/2023 | Demais |
| Associacao De Moradores Conjunto Flamboyant 2 | Cidade Industrial | 08/2023 | Demais |
| Centro Dia Nossa Casa | Bom Retiro | 07/2023 | Microempresa |
| Instituto Saude Em Foco | Centro Civico | 07/2023 | Demais |
| Instituto Jr | Cidade Industrial | 05/2023 | Demais |
| Associacao Torres Da Vila | Jardim Botanico | 05/2023 | Demais |
| Associacao Trabalho Nas Ruas Curitiba | Capao Da Imbuia | 04/2023 | Demais |
| Acao Do Bem Curitiba | Hauer | 04/2023 | Demais |
| Instituto Dente De Leao | Agua Verde | 04/2023 | Demais |
| Apracec | Capao Da Imbuia | 12/2022 | Demais |
| Centro De Referencia Bem Viver | Parolin | 11/2022 | Demais |
Lista com os dados públicos das empresas (cadastro aberto da Receita Federal). Não mostramos sócios, telefones, e-mails, empresários individuais nem MEIs. Sua empresa quer sair? Peça aqui.
Crie a conta em minutos, escolha a cidade e o ramo dos seus clientes e mande os primeiros para o funil hoje mesmo.