| Empresa | Bairro | Abertura | Porte |
|---|---|---|---|
| Army Cf | Gracas | 08/2026 | Microempresa |
| Arena Caribe | Boa Vista | 04/2026 | Microempresa |
| Associacao Nagai | Boa Viagem | 04/2026 | Demais |
| Arena Desportiva Vale Do Ave Ltda | Boa Viagem | 04/2026 | Demais |
| Arena Soccer | Prado | 01/2026 | Microempresa |
| Spinna Club Ltda | Pina | 11/2025 | Demais |
| Recife Tenis Clube Ltda | Ibura | 08/2025 | Microempresa |
| Army Hyx | Gracas | 08/2025 | Microempresa |
| Ace Clube Escola De Tennis Ltda (filial) | Santo Amaro | 07/2025 | Microempresa |
| Arena Prime | Cordeiro | 07/2025 | Microempresa |
| Revee Recife | Imbiribeira | 03/2025 | Demais |
| Cendesul Beach Club | Boa Viagem | 01/2025 | Microempresa |
| Arena Jardim | Jardim Sao Paulo | 12/2024 | Microempresa |
| Stc Esportes | Imbiribeira | 11/2024 | Microempresa |
| Tennis Park Beira Rio | Gracas | 11/2024 | Microempresa |
| Ace Clube Escola De Tennis Ltda | Torreao | 08/2024 | Microempresa |
| Wilson Fraga Assessoria Esportiva E Construcoes De Quadras Ltda (filial) | Boa Viagem | 08/2024 | Pequeno porte |
| B 10 Pro Gestao Esportiva | Paissandu | 08/2024 | Pequeno porte |
| Arena Clube | Arruda | 07/2024 | Microempresa |
| D. C. Dos Santos Rodrigues Instalacoes De Esportes Ltda | Encruzilhada | 03/2024 | Microempresa |
| Wf Esportes E Construcoes | Boa Viagem | 02/2024 | Pequeno porte |
| Legacy Tennis Recife | Afogados | 01/2024 | Microempresa |
| Ivo Souto Tennis | Casa Amarela | 06/2023 | Microempresa |
| Sunset Beach Club | Espinheiro | 01/2023 | Microempresa |
| Army | Gracas | 03/2022 | Microempresa |
| Belem Beach Club | Hipodromo | 02/2022 | Pequeno porte |
| Team Wolf Tennis | Casa Amarela | 11/2021 | Microempresa |
| Arena Boa Viagem | Pina | 09/2021 | Microempresa |
| Seven Beach Club | Encruzilhada | 04/2021 | Pequeno porte |
| Magos's Arena | Zumbi | 03/2021 | Microempresa |
| Arena Velez Esportes Ltda | Boa Viagem | 10/2020 | Microempresa |
| Pernambuco Society | Arruda | 06/2019 | Microempresa |
| Belo Gol | Imbiribeira | 02/2017 | Microempresa |
| Fcpe | Casa Amarela | 10/2016 | Microempresa |
| Igec | Poco | 07/2014 | Demais |
| Arena Prime Futebol Society | Cordeiro | 12/2013 | Microempresa |
| Stc-Squash Tenis Center Ltda | Imbiribeira | 04/2013 | Pequeno porte |
| Instituto De Pesquisa Mauricio De Nassau | Gracas | 04/2011 | Demais |
| Vila Gol | Afogados | 01/2010 | Microempresa |
| Prime Tennis Academy Ltda | Ibura | 11/2009 | Demais |
| Castelo De Haa's | Encruzilhada | 12/2008 | Microempresa |
| Jstec | Boa Vista | 03/2007 | Microempresa |
| Lagoa Azul Tenis Clube | Ibura | 01/2000 | Pequeno porte |
| Sabatur Ltda | Imbiribeira | 12/1986 | Pequeno porte |
| Cendesul-Centro Desportivo Da Zona Sul Limitada | Boa Viagem | 02/1985 | Microempresa |
| Fepa | Boa Vista | 08/1982 | Demais |
Lista com os dados públicos das empresas (cadastro aberto da Receita Federal). Não mostramos sócios, telefones, e-mails, empresários individuais nem MEIs. Sua empresa quer sair? Peça aqui.
Crie a conta em minutos, escolha a cidade e o ramo dos seus clientes e mande os primeiros para o funil hoje mesmo.