| Empresa | Bairro | Abertura | Porte |
|---|---|---|---|
| Cultura Inglesa Ponta Verde Language Center Ltda | Ponta Verde | 07/2026 | Pequeno porte |
| Inside Idiomas | Poco | 07/2026 | Microempresa |
| Horizon Idiomas | Prado | 03/2026 | Microempresa |
| Yes! Idiomas - Jatiuca | Jatiuca | 02/2026 | Microempresa |
| Lgvm Idiomas | Ponta Verde | 11/2025 | Microempresa |
| Centro De Linguas Maceio Ltda | Jatiuca | 07/2025 | Microempresa |
| Knn Idiomas Maceio | Farol | 05/2025 | Pequeno porte |
| Get English Home-Based | Farol | 03/2025 | Microempresa |
| Influx English School | Jatiuca | 11/2024 | Microempresa |
| Unlock Learning Center | Gruta De Lourdes | 08/2024 | Microempresa |
| Cna Idiomas | Ponta Verde | 06/2024 | Pequeno porte |
| Uniall | Centro | 06/2024 | Pequeno porte |
| English World | Petropolis | 12/2023 | Microempresa |
| Eduquest Ltda (filial) | Cha De Bebedouro | 03/2023 | Demais |
| I B L - Instituto Brasileiro De Linguas | Farol | 12/2022 | Microempresa |
| Acesselibras | Cidade Universitaria | 11/2022 | Microempresa |
| Passaporte Idioma Maceio | Centro | 10/2022 | Microempresa |
| Little Town Bilingual | Poco | 09/2021 | Microempresa |
| Nuoli Cursos De Idiomas & Consultoria | Jatiuca | 09/2021 | Microempresa |
| Efl Support | Ponta Grossa | 07/2021 | Microempresa |
| Knn Idiomas | Farol | 01/2021 | Pequeno porte |
| Eduquest Ltda (filial) | Cha Da Jaqueira | 09/2020 | Demais |
| Eduquest Ltda (filial) | Tabuleiro Do Martins | 09/2020 | Demais |
| System Express Ltda | Gruta De Lourdes | 01/2020 | Pequeno porte |
| Yes! Patio | Antares | 12/2019 | Microempresa |
| Wizard Ponta Verde | Ponta Verde | 07/2016 | Pequeno porte |
| Centro De Educacao Infantil Bilingue Ltda | Ponta Verde | 12/2015 | Pequeno porte |
| Ibl - Instituto Brasileiro De Linguas (filial) | Serraria | 11/2015 | Pequeno porte |
| Pais & Amorim Idiomas Ltda | Jacintinho | 11/2015 | Microempresa |
| Uniall | Centro | 06/2015 | Pequeno porte |
| Santos & Rangel Idiomas | Serraria | 12/2014 | Pequeno porte |
| Yes | Antares | 04/2014 | Microempresa |
| Minds English School | Farol | 06/2013 | Microempresa |
| Pr Estrategias | Centro | 04/2013 | Microempresa |
| Rangel Centro De Idiomas Ltda | Jatiuca | 12/2012 | Pequeno porte |
| Metaverso Brasil | Pajucara | 03/2012 | Microempresa |
| Top English | Feitosa | 11/2011 | Pequeno porte |
| Ibl - Instituto Brasileiro De Linguas | Pajucara | 09/2010 | Pequeno porte |
| Cultura Inglesa Do Pinheiro | Gruta De Lourdes | 10/2008 | Microempresa |
| Fun Kids (filial) | Serraria | 01/2008 | Microempresa |
| Wizard Farol | Farol | 03/2007 | Microempresa |
| Fun Kids | Ponta Verde | 10/2001 | Microempresa |
| I B L - Instituto Brasileiro De Linguas | Farol | 01/2000 | Microempresa |
| Instituto Cultural Norte Americano | Pinheiro | 08/1997 | Pequeno porte |
| Instituto Cutural Norte Americano | Gruta De Lourdes | 09/1996 | Microempresa |
| System 2000 (filial) | Gruta De Lourdes | 12/1992 | Demais |
| Sunday Company Empreendimentos De Ensino Ltda | Farol | 07/1992 | Pequeno porte |
| Cultura Inglesa De Ponta Verde Ltda | Ponta Verde | 06/1990 | Microempresa |
| System 2000 | Ponta Verde | 07/1985 | Demais |
| Alianca Francesa De Maceio | Poco | 01/1978 | Demais |
Lista com os dados públicos das empresas (cadastro aberto da Receita Federal). Não mostramos sócios, telefones, e-mails, empresários individuais nem MEIs. Sua empresa quer sair? Peça aqui.
Crie a conta em minutos, escolha a cidade e o ramo dos seus clientes e mande os primeiros para o funil hoje mesmo.