| Empresa | Bairro | Abertura | Porte |
|---|---|---|---|
| Zimba Ayrton Senna | Una | 06/2024 | Demais |
| Itaqua Ii | Jardim Cristiano | 05/2024 | Demais |
| Itaqua | O Pequeno Coracao | 01/2024 | Demais |
| Mirante Do Campo | Vila Maria Augusta | 10/2023 | Demais |
| Condominio Chacara Holiday O | Chacara Holiday | 10/2022 | Demais |
| Urbem Jardim Europa | Jardim Europa | 04/2022 | Demais |
| Condominio Parque Das Flores | Vila Bruno | 03/2022 | Demais |
| Condominio Residencial Chacara Aguas Das Pedras | Chacara Aguas Da Pedra | 01/2022 | Demais |
| Residencial Araucaria - Edificio Flora | Altos Do Pinheirinho | 01/2022 | Demais |
| Viva Vista Itaqua | Vila Monte Belo | 11/2021 | Demais |
| Condominio Jardim Dos Passaros | Chacara Aguas Da Pedra | 09/2021 | Demais |
| Residencial Mirante Dos Passaros | Chacara Holiday | 08/2021 | Demais |
| Condominio Residencial Recanto Dos Passaros | Conjunto Habitacional Jardim Odete Ii | 09/2019 | Demais |
| Condominio Residencial Villa Olivia | Cidade Kemel | 07/2019 | Demais |
| Condominio Mirante De Itaqua | Estancia Guatambu | 07/2019 | Demais |
| Condominio Residencial Covelas | Parque Residencial Scaffid | 06/2019 | Demais |
| Condominio Residencial Jardim Das Flores | Conjunto Habitacional Jardim Odete Ii | 06/2019 | Demais |
| Condominio Residencial Jasmim | Estancia Paraiso | 06/2019 | Demais |
| Condominio Residencial Tres Coracoes | Conjunto Habitacional Jardim Odete Ii | 05/2019 | Demais |
| Condominio Residencial Amazonas | Conjunto Habitacional Jardim Odete Ii | 04/2019 | Demais |
| Condominio Residencial Jardim Odete Ii | Jardim Odete Ii | 02/2019 | Demais |
| Condominio Residencial Vida Nova | Conjunto Habitacional Jardim Odete Ii | 02/2019 | Demais |
| Condominio Residencial Mina D Agua | Conjunto Habitacional Jardim Odete Ii | 01/2019 | Demais |
| Condominio Residencial Jardim Das Amoreiras | Jardim Luciana | 11/2018 | Demais |
| Condominio | Conjunto Habitacional Jardim Odete Ii | 10/2018 | Demais |
| Condominio Residencial Esperanca | Conjunto Habitacional Jardim Odete Ii | 09/2018 | Demais |
| Residencial Monte Alto | Tipoia | 08/2018 | Demais |
| Condominio Residencial Jardim Lebani Iii | Residencial Pamela | 02/2018 | Demais |
| Residencial Caiuby | Jardim Caiubi | 01/2018 | Demais |
| Residencial Villagio Primavera | Jardim Aracare | 12/2017 | Demais |
| Condominio Jardim Lebani Ii | Jardim Do Vale | 11/2017 | Demais |
| Condominio Jardim Lebani I | Jardim Do Vale | 11/2017 | Demais |
| Condominio Rimar | Jardim Aracare | 11/2017 | Demais |
| Condominio Residencial Recanto Vitoria | Conjunto Habitacional Jardim Odete Ii | 10/2017 | Demais |
| Veredas De Itaqua | Vila Celeste | 08/2017 | Demais |
| Condominio Residencial Rosa De Saron | Jardim Adriane | 06/2017 | Demais |
| Vista Linda | Estacao | 02/2017 | Demais |
| Condominio Altos Do Pinheirinho I | Altos Do Pinheirinho | 01/2017 | Demais |
| Condominio Altos Do Pinheirinho Vi | Altos Do Pinheirinho | 01/2017 | Demais |
| Condominio Altos Do Pinheirinho V | Altos Do Pinheirinho | 01/2017 | Demais |
| Condominio Altos Do Pinheirinho Ix | Altos Do Pinheirinho | 01/2017 | Demais |
| Condominio Altos Do Pinheirinho Iii | Altos Do Pinheirinho | 01/2017 | Demais |
| Condominio Altos Do Pinheirinho Xi | Altos Do Pinheirinho | 01/2017 | Demais |
| Condominio Altos Do Pinheirinho X | Altos Do Pinheirinho | 01/2017 | Demais |
| Condominio Altos Do Pinheirinho Iv | Altos Do Pinheirinho | 01/2017 | Demais |
| Condominio Vitoria Caldas | Pedreira | 01/2017 | Demais |
| Condominio Residencial Vitoria | Pedreira | 10/2016 | Demais |
| Residencial Monte Belo | Vila Monte Belo | 10/2016 | Demais |
| Condominio Residencial Vila De Sao Miguel | Cidade Kemel | 06/2016 | Demais |
| Residencial Lucy | Tipoia | 06/2016 | Demais |
Lista com os dados públicos das empresas (cadastro aberto da Receita Federal). Não mostramos sócios, telefones, e-mails, empresários individuais nem MEIs. Sua empresa quer sair? Peça aqui.
Crie a conta em minutos, escolha a cidade e o ramo dos seus clientes e mande os primeiros para o funil hoje mesmo.