| Empresa | Bairro | Abertura | Porte |
|---|---|---|---|
| Le Nature Produtos Naturais | Aeroclube | 09/2026 | Microempresa |
| Smart Market (filial) | Mangabeira | 09/2026 | Microempresa |
| Mixx Distribuidora Mercadorias Geral Ltda | Cruz Das Armas | 09/2026 | Pequeno porte |
| A&A Comercial Ltda. (filial) | Manaira | 08/2026 | Pequeno porte |
| Sabor De Minas | Torre | 08/2026 | Microempresa |
| Frutos De Goias Mangabeira Shopping | Mangabeira | 08/2026 | Pequeno porte |
| Balaio Do Sertao | Cabo Branco | 07/2026 | Microempresa |
| C G Dos Passos Ltda | Manaira | 07/2026 | Microempresa |
| Kids Care | Jardim Oceania | 07/2026 | Pequeno porte |
| Pardal Industria E Comercio De Sorvetes Ltda (filial) | Manaira | 06/2026 | Demais |
| Vitarre Suplemntos | Portal Do Sol | 06/2026 | Pequeno porte |
| Queijo Do Nordeste Ltda | Mangabeira | 05/2026 | Microempresa |
| Kropp Suplementos & Fitwear Ltda | Pedro Gondim | 05/2026 | Pequeno porte |
| Casa Asa Branca | Tambau | 04/2026 | Pequeno porte |
| Jm Service | Anatolia | 04/2026 | Microempresa |
| Bluum-Life | Aeroclube | 02/2026 | Pequeno porte |
| Ovos Ninho Comercio De Ovos E Mercearia Ltda | Cristo Redentor | 02/2026 | Microempresa |
| Frangolu Liv Mall | Jardim Oceania | 02/2026 | Microempresa |
| Tucuxi Nutribrasil | Torre | 01/2026 | Microempresa |
| Mix Atacadao Ltda | Valentina De Figueiredo | 01/2026 | Microempresa |
| Innatura | Manaira | 12/2025 | Microempresa |
| Nunes Sorvetes | Valentina De Figueiredo | 11/2025 | Microempresa |
| Almare Mercado E Cafe | Cabo Branco | 11/2025 | Microempresa |
| Jcp Martins Produtos Alimenticios Ltda (filial) | Varjao | 10/2025 | Microempresa |
| Gelados Bessa Ltda | Aeroclube | 09/2025 | Pequeno porte |
| Greenlyfe | Jardim Oceania | 09/2025 | Microempresa |
| Melhor Forma | Paratibe | 09/2025 | Microempresa |
| Emporio | Tambau | 08/2025 | Microempresa |
| Honest Market Jp | Aeroclube | 07/2025 | Pequeno porte |
| H2 Naturais Ltda | Jardim Cidade Universitaria | 07/2025 | Pequeno porte |
| You Suplementos | Jardim Oceania | 07/2025 | Microempresa |
| Comercial Kasa Verde | Mangabeira | 06/2025 | Microempresa |
| Kasa Verde | Torre | 06/2025 | Microempresa |
| Erike Tadeu Tavares E Silva Ltda | Bessa | 05/2025 | Microempresa |
| El Shaddai Tambau Ltda | Tambau | 05/2025 | Microempresa |
| Rowa Joao Pessoa | Manaira | 04/2025 | Microempresa |
| Muscle E Cia | Jardim Oceania | 04/2025 | Microempresa |
| Mundo Do Acai Jp | Torre | 04/2025 | Microempresa |
| Produtos Ki Sabor | Mangabeira | 03/2025 | Microempresa |
| Andrade Alimentos Geral Ltda | Joao Paulo Ii | 03/2025 | Microempresa |
| Lambuse | Manaira | 03/2025 | Microempresa |
| Divino Nuts | Torre | 03/2025 | Microempresa |
| Super Omega Nutrition | Torre | 02/2025 | Microempresa |
| Manaira Naturais (filial) | Manaira | 02/2025 | Microempresa |
| Caja Alimentos | Castelo Branco | 02/2025 | Microempresa |
| Extra Vita | Jardim Sao Paulo | 01/2025 | Microempresa |
| Emporio Teixeira | Estados | 01/2025 | Microempresa |
| Hn Comercio Ltda | Expedicionarios | 01/2025 | Microempresa |
| Mago Da Castanha | Cruz Das Armas | 01/2025 | Microempresa |
| Mangabeira Comercio De Sorvetes | Mangabeira | 10/2024 | Microempresa |
Lista com os dados públicos das empresas (cadastro aberto da Receita Federal). Não mostramos sócios, telefones, e-mails, empresários individuais nem MEIs. Sua empresa quer sair? Peça aqui.
Crie a conta em minutos, escolha a cidade e o ramo dos seus clientes e mande os primeiros para o funil hoje mesmo.