| Empresa | Bairro | Abertura | Porte |
|---|---|---|---|
| Desfrute Point | Bom Jesus | 10/2026 | Pequeno porte |
| Supermercado Pague Menos | Pedra D'agua | 07/2026 | Microempresa |
| Mercadinho Do Odimar | Santa Leocadia (Nova Verona) | 05/2026 | Microempresa |
| Minha Quitandinha | Chacara Do Cricare | 04/2026 | Microempresa |
| Dk Distribuidora | Ayrton Senna | 04/2026 | Microempresa |
| Clarise Variedades Ltda | Ayrton Senna | 04/2026 | Microempresa |
| Shekinah Mercearia Ltda | Itauninhas | 03/2026 | Microempresa |
| Zeze Supermercado | Pedra D'agua | 03/2026 | Pequeno porte |
| Geyson Cozer Ltda | Bonsucesso | 02/2026 | Microempresa |
| Mercado Fta | Comunidade Paulista | 11/2025 | Microempresa |
| Emporio Dos Congelados | Guriri Sul | 08/2025 | Microempresa |
| Comercial Bibiano Ltda | Santa Leocadia (Nova Verona) | 07/2025 | Microempresa |
| Speed Market | Guriri Norte | 03/2025 | Microempresa |
| Mercearia Jurandas Ltda | Morada De Ribeirao | 03/2025 | Microempresa |
| Conveniencia Demuner | Guriri Norte | 02/2025 | Microempresa |
| Comercial Betini | Guriri Sul | 01/2025 | Microempresa |
| Mercearia Merlo | Boa Vista | 11/2024 | Microempresa |
| Faisca Burguer Lanchonete E Hamburgueria | Bonsucesso | 10/2024 | Microempresa |
| Comercial Almeida | Carapina | 10/2024 | Microempresa |
| Alan Do Coco | Guriri Sul | 09/2024 | Microempresa |
| Luciano De Castro Ltda | Fatima | 06/2024 | Microempresa |
| Fideliza Diamante Negro | Dom Jose Dalvit | 03/2024 | Pequeno porte |
| Comercial Botazini | Guriri Sul | 02/2024 | Microempresa |
| Emporio Temperos Da Casa | Sernamby | 10/2023 | Microempresa |
| Mj Material Costrucao | Pedra D'agua | 09/2023 | Microempresa |
| L C Berto De Oliveira Ltda | Bonsucesso | 08/2023 | Microempresa |
| Mercado Aki Tem Preco Bom | Vitoria | 06/2023 | Microempresa |
| Mercearia Oliveira | Bom Jesus | 01/2023 | Microempresa |
| E R Pereira Supermercado Ltda | Liberdade | 01/2023 | Microempresa |
| Comercial Jb | Nativo | 12/2022 | Microempresa |
| Qg Das Festas (filial) | Centro | 07/2022 | Microempresa |
| Cervejaria Beira Mar | Guriri Sul | 10/2021 | Microempresa |
| Gold Fruits E Mercearia Ltda | Morada Do Lago | 05/2021 | Microempresa |
| Emporio Borges | Sernamby | 03/2021 | Microempresa |
| Bar Mercearia E Padaria Da Anjinha | Urussuquara | 09/2018 | Pequeno porte |
| Mary - Mar | Guriri Norte | 07/2018 | Pequeno porte |
| Mercadinho Bompreco | Carapina | 09/2017 | Microempresa |
| Comercial Top 10 | Litoraneo | 05/2017 | Microempresa |
| Comercial Embhalart | Sernamby | 12/2016 | Microempresa |
| W T Frios | Pedra D'agua | 12/2016 | Microempresa |
| Bom Preco Mini Mercado | Forno Velho | 10/2016 | Microempresa |
| Minimercado Da Yara | Sao Pedro | 10/2015 | Microempresa |
| Supermercado Progresso | Urucuquara | 07/2015 | Microempresa |
| Comercial Pirola | Guriri Sul | 08/2014 | Microempresa |
| Mercearia Skina 21 | Guriri Sul | 04/2014 | Microempresa |
| Mercearia Safra | Vitoria | 05/2012 | Microempresa |
| Supermercado Vila Nova (filial) | Vila Nova | 06/2011 | Microempresa |
| Mercadinho Da Cohab | Forno Velho | 06/2011 | Microempresa |
| Mercearia Bom Jesus Ltda | Seac | 03/2011 | Microempresa |
| Comercial Mini Preco | Morada De Ribeirao | 08/2010 | Microempresa |
Lista com os dados públicos das empresas (cadastro aberto da Receita Federal). Não mostramos sócios, telefones, e-mails, empresários individuais nem MEIs. Sua empresa quer sair? Peça aqui.
Crie a conta em minutos, escolha a cidade e o ramo dos seus clientes e mande os primeiros para o funil hoje mesmo.