| Empresa | Bairro | Abertura | Porte |
|---|---|---|---|
| Mercado Ramson | Centro | 10/2024 | Microempresa |
| Linguica Farrapa | Pura Amaral | 07/2024 | Microempresa |
| Mercado Bella Vista | 3 Distrito | 03/2024 | Microempresa |
| Armazem Conquista | Vila Do Cancelao | 09/2022 | Microempresa |
| Mercado Ideal | Getulio Vargas | 09/2022 | Microempresa |
| Mercado Zschornack | Padre Reinaldo | 02/2022 | Microempresa |
| Armazem Da Familia | Centro | 05/2021 | Microempresa |
| Mercearia Rd Ltda | Por Do Sol | 03/2010 | Microempresa |
| Mercado Avenida | Vila Nova | 01/2007 | Microempresa |
| Mercearia Sao Jorge | Getulio Vargas | 06/2003 | Microempresa |
| M S M Da Silva & Cia Ltda | Centro | 01/2001 | Pequeno porte |
| Minimercado E Fruteira Do Alemao | Centro | 01/1999 | Microempresa |
| Bersch & Cia Ltda | Centro | 08/1993 | Microempresa |
| Mercadinho Colonial Ltda | Centro | 01/1992 | Pequeno porte |
Lista com os dados públicos das empresas (cadastro aberto da Receita Federal). Não mostramos sócios, telefones, e-mails, empresários individuais nem MEIs. Sua empresa quer sair? Peça aqui.
Crie a conta em minutos, escolha a cidade e o ramo dos seus clientes e mande os primeiros para o funil hoje mesmo.