| Empresa | Bairro | Abertura | Porte |
|---|---|---|---|
| Saint Point | Coqueiral | 09/2026 | Microempresa |
| Minimercado C. G. S. Ltda | Cancelli | 09/2026 | Microempresa |
| Rga Vending Ltda | Brazmadeira | 08/2026 | Pequeno porte |
| Gula Real Comercio De Generos Alimenticios Ltda (filial) | Periolo | 08/2026 | Pequeno porte |
| Gula Real (filial) | Esmeralda | 08/2026 | Pequeno porte |
| Gula Real | 14 De Novembro | 08/2026 | Microempresa |
| Supermercado Macri | Morumbi | 08/2026 | Microempresa |
| Gula Real Comercio De Generos Alimenticios Ltda (filial) | Universitario | 08/2026 | Pequeno porte |
| Conveniencia Do Compadre Ltda | Morumbi | 08/2026 | Microempresa |
| Gula Real Comercio De Generos Alimenticios Ltda (filial) | Santa Cruz | 08/2026 | Pequeno porte |
| Americanas S.a - Em Recuperacao Judicial (filial) | Regiao Do Lago | 08/2026 | Demais |
| Comercial Morumbi Ltda | Morumbi | 07/2026 | Microempresa |
| Mondadori Franchise Ltda (filial) | Centro | 07/2026 | Microempresa |
| Uniao Prime Beer Ltda | Cascavel Velho | 07/2026 | Microempresa |
| Ehin Conveniencia Ltda | Interlagos | 07/2026 | Microempresa |
| Batista Alimentos | Fag | 07/2026 | Microempresa |
| J A Supermercado Ltda | Interlagos | 05/2026 | Pequeno porte |
| Mercearia Clau | Cascavel Velho | 04/2026 | Microempresa |
| Hookah Black | Periolo | 04/2026 | Microempresa |
| Queen Bebidas | Santa Cruz | 04/2026 | Microempresa |
| Jacks Beer Ltda (filial) | Esmeralda | 04/2026 | Microempresa |
| Jacks Beer Ltda | Santa Cruz | 03/2026 | Microempresa |
| Gordinho Beer Conveniencia | Cascavel Velho | 03/2026 | Microempresa |
| Glm Smart Store 24 Horas Ltda | Parque Sao Paulo | 03/2026 | Microempresa |
| Armazem Vale Verde Padaria Ltda | Parque Verde | 02/2026 | Microempresa |
| Perola Panificadora E Confeitaria Ltda | Universitario | 01/2026 | Microempresa |
| Dometto Mercado (filial) | Fag | 01/2026 | Microempresa |
| E Dias Comercio De Alimentos E Bebidas | Neva | 12/2025 | Microempresa |
| Hortifruti G.n.s. | Brasilia | 12/2025 | Microempresa |
| C&C Comercio De Bebidas Ltda | Esmeralda | 12/2025 | Microempresa |
| Arf Comercio Alimenticios Ltda | Universitario | 12/2025 | Microempresa |
| Panificadora Serra Da Esperanca | Morumbi | 12/2025 | Microempresa |
| Sacolao Da Economia | Santa Felicidade | 12/2025 | Microempresa |
| Minha Quitandinha | Pacaembu | 11/2025 | Microempresa |
| Mercado Da Limpeza | Esmeralda | 11/2025 | Microempresa |
| Mercado Florais 3 Ltda | Interlagos | 11/2025 | Pequeno porte |
| O Mercadim | Santa Cruz | 10/2025 | Microempresa |
| Minimercado Soares (filial) | Domiciliano Theobaldo Bresolin | 10/2025 | Microempresa |
| 121 Smart Shop - Cascavel-Pr | Centro | 09/2025 | Microempresa |
| Alphaville Conveniencia L3 Ltda | Santa Felicidade | 09/2025 | Microempresa |
| Minimercado A. A. O. Ltda (filial) | Pioneiros Catarinenses | 09/2025 | Microempresa |
| Minimercado A. A. O. Ltda (filial) | Centro | 09/2025 | Microempresa |
| Minimercado A. A. O. Ltda (filial) | Cancelli | 09/2025 | Microempresa |
| Gula Real | Floresta | 08/2025 | Pequeno porte |
| Mondadori Franchise Ltda | Centro | 08/2025 | Microempresa |
| Celero Nacional | Interlagos | 07/2025 | Microempresa |
| Casa Bevanda | Maria Luiza | 07/2025 | Microempresa |
| Emporio 45 | Periolo | 06/2025 | Microempresa |
| Cr Alimentos Ltda | Recanto Tropical | 06/2025 | Pequeno porte |
| Mercado Florais | Floresta | 06/2025 | Pequeno porte |
Lista com os dados públicos das empresas (cadastro aberto da Receita Federal). Não mostramos sócios, telefones, e-mails, empresários individuais nem MEIs. Sua empresa quer sair? Peça aqui.
Crie a conta em minutos, escolha a cidade e o ramo dos seus clientes e mande os primeiros para o funil hoje mesmo.