| Empresa | Bairro | Abertura | Porte |
|---|---|---|---|
| Mix Mateus (filial) | Centro | 11/2025 | Demais |
| Super Economico Supermercado | Sesi | 10/2022 | Microempresa |
| Filial 1009 (filial) | Centro | 05/2021 | Demais |
| Supermercado Nova Vida | Centro | 03/2020 | Microempresa |
| O Cestao | Sesi | 05/2018 | Demais |
| Kipreco | Alto Da Boa Vista | 12/2008 | Pequeno porte |
| Mercadinho Jardinense | Alto Da Boa Vista | 05/2006 | Pequeno porte |
| Ki Preco | Mario Andreazza | 01/2006 | Pequeno porte |
| Supermercado Kipreco | Centro | 03/2002 | Pequeno porte |
| Supermercado Fonseca Comercio De Alimentos Ltda | Mario Andreazza | 03/1990 | Pequeno porte |
Lista com os dados públicos das empresas (cadastro aberto da Receita Federal). Não mostramos sócios, telefones, e-mails, empresários individuais nem MEIs. Sua empresa quer sair? Peça aqui.
Crie a conta em minutos, escolha a cidade e o ramo dos seus clientes e mande os primeiros para o funil hoje mesmo.