| Empresa | Bairro | Abertura | Porte |
|---|---|---|---|
| Vin Chez Toi | Annecy | 07/2026 | |
| New Acai Americ | Orlando | 10/2025 | |
| Emimond | Hong Kong | 08/2025 | Demais |
| F.c.c.i. - Food Coating Company Italy Srl | Milao | 08/2024 | Demais |
| Mafralac | Santa Fe | 07/2024 | Demais |
| La Vieja Bodega | Carmelo | 12/2023 | Demais |
| Mmi | Wilmington | 08/2022 | Demais |
| B. You Distribuicao E Exportacao S.a. (filial) | Cep 3155 | 04/2022 | Demais |
| B. You Distribuicao E Exportacao S.a. (filial) | Fzjob0624Ws04 | 04/2022 | Demais |
| Isonux Llc | Hallandale Beach | 03/2022 | Demais |
| Manchester Agro | Londres | 11/2021 | Demais |
| Tpf America | Columbia | 06/2021 | Demais |
| Precioso Exim Private Limited | Centro | 02/2021 | Demais |
| Fro Zen | Nunoa | 02/2021 | Demais |
| Sabinsa Corp | Jersey City | 01/2021 | Demais |
| Chared | Montevideu | 09/2020 | Demais |
| Akdaglar Kuru | Battalgazi | 12/2019 | Demais |
| Ansi | Lewes | 11/2019 | Demais |
| Fooders Importacao E Exportacao | Conjunto 05 | 08/2019 | Demais |
| Mate Factor | Asheville | 06/2019 | Demais |
| Baybridge | Toronto | 03/2019 | Demais |
| Midwest | Addison | 03/2019 | Demais |
| Interganics Inc | Glen Cove | 02/2019 | Demais |
| Fuxion Biotech | San Isidro | 04/2018 | Demais |
| Viduni | Montevideo | 02/2017 | Demais |
| Escada Do Mar | Montevideo | 12/2016 | Demais |
| Scp Asia | Road Town | 07/2016 | Demais |
| Profit Target | Hong Kong | 06/2016 | Demais |
| Bulon Global S.r.l. | Caba | 04/2016 | Demais |
| Western Colt S.a. | . | 10/2015 | Demais |
| Musclepharm | Denver | 05/2015 | Demais |
| Tan Nhat | Ho Chi Minh City | 01/2015 | Demais |
| Mead | Mexico City | 12/2014 | Demais |
| Sodibras | Matoury | 11/2014 | Demais |
| Bio X Sociedad Anonima Industrial Y Comercial | Departamento Do Alto Parana | 06/2014 | Demais |
| Abafoods Srl | Badia Polesina | 08/2013 | Demais |
| Dajumeast Sociedad Limitada | Nao Informado | 10/2012 | Demais |
| Star Nuts S.a.r.l. | Houch El Oumara | 11/2011 | Demais |
| Atp - Atlantico Trade Partners Importacao E Exportacao De Produtos Alimentares Lda | Nao Informado | 04/2011 | Demais |
| Optima Spa | Nao Informado | 01/2011 | Demais |
| Pinguinlutosa Foods Sa | Nao Informado | 12/2010 | Demais |
| Fuji Vegetable Oil, Inc | Nao Informado | 10/2010 | Demais |
| Alkar-Rapidpak, Inc. | Nao Informado | 08/2010 | Demais |
| The Greenery Bv | Nao Informado | 04/2010 | Demais |
| Purasana | . | 11/2008 | Demais |
Lista com os dados públicos das empresas (cadastro aberto da Receita Federal). Não mostramos sócios, telefones, e-mails, empresários individuais nem MEIs. Sua empresa quer sair? Peça aqui.
Crie a conta em minutos, escolha a cidade e o ramo dos seus clientes e mande os primeiros para o funil hoje mesmo.