| Empresa | Bairro | Abertura | Porte |
|---|---|---|---|
| Avab-Pa | Nazare | 07/2025 | Demais |
| Arena Tio Naza | Campina De Icoaraci (Icoaraci) | 01/2025 | Microempresa |
| Torcida Bicolor | Marco | 12/2023 | Demais |
| Torcida Organizada Furia Bicolor | Campina De Icoaraci (Icoaraci) | 06/2023 | Demais |
| Os Marrentos Fc | Parque Guajara (Icoaraci) | 03/2023 | Microempresa |
| Aptm | Mangueirao | 03/2023 | Demais |
| Associacao Esportiva E Cultural M4 | Umarizal | 12/2021 | Demais |
| Club Range Master - Crm | Nazare | 11/2021 | Microempresa |
| North Indians Flag Football | Jurunas | 04/2019 | Demais |
| Cctc Bala De Prata | Nazare | 04/2019 | Demais |
| Independencia Esporte Clube | Farol | 03/2019 | Demais |
| Real Naval Esporte Clube | Parque Guajara | 11/2018 | Demais |
| Soccer 7 | Umarizal | 05/2018 | Microempresa |
| Clube De Tiro De Benfica (Ctb) | Nazare | 10/2016 | Demais |
| Paysandu (filial) | Parque Verde | 09/2016 | Demais |
| Coari | Marambaia | 10/2015 | Demais |
| Centro De Lazer De Outeiro (filial) | Agua Boa (Outeiro) | 10/2015 | Demais |
| Alianca Brasil Sport Club | Sacramenta | 06/2015 | Microempresa |
| Feepk | Guama | 04/2013 | Demais |
| Ac | Marambaia | 03/2013 | Demais |
| Federacao Nipo-Brasileira De Jiu-Jitsu - Fnbjj | Guama | 10/2012 | Demais |
| C T T E | Sacramenta | 05/2012 | Demais |
| Independente Clube Do Para- I.c.p. | Nova Marambaia | 07/2011 | Demais |
| Glrp - Sede Campestre (filial) | Tenone | 06/2009 | Demais |
| Cmp | Marco | 01/2009 | Demais |
| Santa Cruz Esporte Clube | Cabanagem | 09/2008 | Demais |
| Clube Amazonia De Ciclismo | Castanheira | 02/2008 | Demais |
| Guajara | Condor | 12/2007 | Demais |
| Brasileirinho | Icoaraci | 02/2007 | Demais |
| Afaepa | Terra Firme | 09/2006 | Demais |
| Federacao Paraense De Tiro Esportivo - Fepate | Nazare | 04/2006 | Demais |
| A . V. J | Condor | 10/2005 | Demais |
| Asfama | Telegrafo Sem Fio | 11/2004 | Demais |
| Acofepa | Reduto | 08/2001 | Demais |
| Federaco Norte De Golfe | Nazare | 06/2001 | Demais |
| Asctam | Marco | 11/1999 | Demais |
| Seiva De Minas Servicos E Comercio Ltda | Condor | 09/1999 | Microempresa |
| Belenense F.c | Marambaia | 01/1999 | Demais |
| Fepara | Umarizal | 09/1998 | Demais |
| Fepac | Batista Campos | 05/1995 | Demais |
| Associacao Rei De Capoeira | Icoaraci | 12/1994 | Demais |
| Curumins Esporte Clube | Vila, Distrito De Mosqueiro | 10/1992 | Demais |
| Aero & Nauta | Outeiro | 01/1992 | Demais |
| Associacao Carnavalesca Unidos Da Baixada | Ponta Grossa (Icoaraci) | 11/1991 | Demais |
| Vila Rica | Pedreira | 10/1990 | Demais |
| Fox Moto Clube | Humarizal | 12/1988 | Demais |
| Escola De Samba Estacao 1 Do Maracaja | Mosqueiro | 01/1988 | Demais |
| Asmec/Pa (filial) | Centro | 11/1987 | Demais |
| Lipac | Jurunas | 10/1986 | Demais |
| Adesco | Umarizal | 08/1986 | Demais |
Lista com os dados públicos das empresas (cadastro aberto da Receita Federal). Não mostramos sócios, telefones, e-mails, empresários individuais nem MEIs. Sua empresa quer sair? Peça aqui.
Crie a conta em minutos, escolha a cidade e o ramo dos seus clientes e mande os primeiros para o funil hoje mesmo.