| Empresa | Bairro | Abertura | Porte |
|---|---|---|---|
| Eleicao 2026 Maico Do Nascimento Cristo Deputado Estadual | Botafogo | 08/2026 | Demais |
| Eleicao 2026 Valeria Evangelista Oliveira Deputado Estadual | Santa Edwiges | 08/2026 | Demais |
| Partido Renovacao Democratica - Tres Pontas - Mg - Municipal | Alcides Mesquita | 03/2024 | Demais |
| Uniao Brasil - Tres Pontas/Mg - Municipal | Alcides Mesquita | 06/2023 | Demais |
| Pros | Santa Margarida | 04/2016 | Demais |
| Partido Trabalhista Nacional - Comissao Provisoria | Vila Marilena | 03/2016 | Demais |
| Psol Tres Pontas Mg | Jardim Greenville | 09/2015 | Demais |
| Ptdob | Sta Edwirges | 07/2015 | Demais |
| Pen | Ponte Alta | 06/2015 | Demais |
| Ptn - Tres Pontas | Ouro Verde | 02/2015 | Demais |
| Solidariedade - Tres Pontas | Alcides Mesquita | 01/2014 | Demais |
| Pmb | Ouro Verde | 04/2013 | Demais |
| Partido Liberal - Tres Pontas - Mg - Municipal | Santa Edwiges | 12/2011 | Demais |
| Partido Democratico Trabalhista - Tres Pontas - Mg - Municipal | Botafogo | 11/2011 | Demais |
| Psd | Centro | 10/2011 | Demais |
| Psdc | Padre Vitor | 10/2011 | Demais |
| Pcdob - Tres Pontas - Mg | Padre Victor | 10/2011 | Demais |
| Pmn | Botafogo | 09/2011 | Demais |
| Prtb | Ouro Verde | 07/2011 | Demais |
| 10 - Republicanos | Alcides Mesquita | 07/2011 | Demais |
| Phs | Centro | 05/2011 | Demais |
| Partido Social Liberal - Tres Pontas - Mg - Municipal | Botafogo | 04/2011 | Demais |
| Pmdb | Centro | 12/2009 | Demais |
| Partido Republicano Progressista - Prp | Santa Margarida | 09/2007 | Demais |
| Psc | Centro | 08/2007 | Demais |
| Pps | Centro | 06/2007 | Demais |
| Ptb - Tres Pontas | Centro | 04/2007 | Demais |
| Prb - Tres Pontas | Centro | 04/2007 | Demais |
| Pv | Centro | 11/2003 | Demais |
| Ptc | Parque Veredas | 11/2003 | Demais |
| Partido Da Social Democracia Brasileira - Psdb De Tres Pontas | Botafogo | 10/2003 | Demais |
| Partido Trabalhista Brasileiro - Ptb | Centro | 09/2003 | Demais |
| 40- Psb Tres Pontas | Antonio De Brito Mendonca | 02/2000 | Demais |
| Pps | Centro | 02/2000 | Demais |
| Democratas - Dem De Tres Pontas | Centro | 08/1996 | Demais |
| Progressistas Tres Pontas - Mg - Municipal | Da Mina | 07/1996 | Demais |
| Pt. | Santa Edwirges | 01/1989 | Demais |
Lista com os dados públicos das empresas (cadastro aberto da Receita Federal). Não mostramos sócios, telefones, e-mails, empresários individuais nem MEIs. Sua empresa quer sair? Peça aqui.
Crie a conta em minutos, escolha a cidade e o ramo dos seus clientes e mande os primeiros para o funil hoje mesmo.