| Empresa | Bairro | Abertura | Porte |
|---|---|---|---|
| Uniao Brasil De Corrego Do Bom Jesus/Mg - Municipal | Centro | 07/2023 | Demais |
| Partido Democratico Trabalhista Corrego Do Bom Jesus - Mg - Municipal | Centro | 08/2020 | Demais |
| Prb De Corrego Do Bom Jesus | Anhumas | 09/2015 | Demais |
| Pros Corrego Do Bom Jesus | Centro | 03/2015 | Demais |
| Partido Liberal - Pl | Centro | 02/2012 | Demais |
| Partido Social Democratico - Psd | Zona Rural | 10/2011 | Demais |
| Partido Da Social Democracia Brasileira | Centro | 10/2011 | Demais |
| Partido Verde - Pv | Centro | 06/2011 | Demais |
| Pmdb De Corrego Do Bom Jesus | Zona Rural | 04/2008 | Demais |
| Dem | Centro | 07/2007 | Demais |
| Partido Progressista - Pp | Centro | 01/2004 | Demais |
| Ptb Corrego Do Bom Jesus | Vargem Nossa Senhora Aparecida | 07/2003 | Demais |
Lista com os dados públicos das empresas (cadastro aberto da Receita Federal). Não mostramos sócios, telefones, e-mails, empresários individuais nem MEIs. Sua empresa quer sair? Peça aqui.
Crie a conta em minutos, escolha a cidade e o ramo dos seus clientes e mande os primeiros para o funil hoje mesmo.