| Empresa | Bairro | Abertura | Porte |
|---|---|---|---|
| Prd | Centro | 03/2024 | Demais |
| Uniao Brasil - Bom Jardim - Rj - Municipal | B.dos Alves | 03/2024 | Demais |
| Agir - Bom Jardim - Rj - Municipal | Maravilha | 02/2024 | Demais |
| Partido Social Cristao - Psc | Bem-Te-Vi Amarelo | 09/2020 | Demais |
| Patri Bom Jardim | Sao Jose | 08/2020 | Demais |
| Democratas | Centro | 06/2016 | Demais |
| Comissao Provisoria Municipal Do Partido Solidariedade De Bom Jardim - Rj | Centro | 07/2015 | Demais |
| Pros - Bom Jardim - Rj | Banquete | 11/2014 | Demais |
| Phs | Banquete | 10/2011 | Demais |
| Psd-Bom Jardim-Rj | Centro | 09/2011 | Demais |
| 40 - Partido Socialista Brasileiro - Comissao Provisoria | Centro | 09/2011 | Demais |
| Prb | Bem Te Vi Amarelo | 09/2011 | Demais |
| Prb | Centro | 06/2008 | Demais |
| 14 - Partido Trabalhista Brasileiro - Comissao Provisoria Municipal | Centro | 09/2007 | Demais |
| Pr | Centro | 12/2006 | Demais |
| Diretorio Municipal - Pc Do B | Primus | 06/2006 | Demais |
| Psl | Centro | 06/2004 | Demais |
| Prona | Alto De Sao Jose | 05/2004 | Demais |
| Pp | Bem-Te-Vi Amarelo | 03/2004 | Demais |
| P.t.c. | Centro | 03/2003 | Demais |
| Pdsb | Centro | 03/2000 | Demais |
| Pv | Centro | 12/1999 | Demais |
| 15 - Partido Do Movimento Democratico Brasileiro - Comissao Provisoria Municipal | Centro | 12/1999 | Demais |
| Pdt | Centro | 11/1999 | Demais |
| Pt Do B - Bom Jardim | Caieras | 09/1995 | Demais |
Lista com os dados públicos das empresas (cadastro aberto da Receita Federal). Não mostramos sócios, telefones, e-mails, empresários individuais nem MEIs. Sua empresa quer sair? Peça aqui.
Crie a conta em minutos, escolha a cidade e o ramo dos seus clientes e mande os primeiros para o funil hoje mesmo.