| Empresa | Bairro | Abertura | Porte |
|---|---|---|---|
| Pmn De Bandeira Mg | Centro | 02/2016 | Demais |
| Partido Ecologico Nacional - Pen51 | Alto Da Colina | 09/2015 | Demais |
| Partido Do Movimento Democratico Brasileiro - Pmdb | Zona Rural | 03/2012 | Demais |
| Partido Social Democratico - Psd | Centro | 09/2011 | Demais |
| Diretorio Municipal Do Ptdob - Bandeira Mg | Centro | 09/2011 | Demais |
| Diretorio Municipal Do Psl - Bandeira Mg | Centro | 09/2011 | Demais |
| Partido Republicano Brasileiro Do Bandeira Mg | Centro | 09/2011 | Demais |
| Partido Verde | Dayana Parque | 11/2010 | Demais |
| Progressistas - Bandeira - Mg - Municipal | Tayana Parque | 10/2007 | Demais |
| Partido Humanista Da Solidariedade | Zona Rural | 09/2007 | Demais |
| Partido Trabalhista Brasileiro - Ptb | Centro | 08/2007 | Demais |
| Diretorio Municipal Do Prp Bandeira Mg | Alto Da Colina | 05/2007 | Demais |
| Pdt | Centro | 10/2003 | Demais |
| Ptn | Centro | 10/2003 | Demais |
| Ptc De Bandeira | Taina Park | 10/2003 | Demais |
| Pt | Centro | 08/2003 | Demais |
| Pfl | Centro | 03/2003 | Demais |
| Diretorio Municipal De Bandeira - Mg | Zona Rural | 06/2000 | Demais |
| Partido Trabalhista Brasileiro | Centro | 05/1999 | Demais |
| Psdb - Diretorio Municipal De Bandeira | Centro | 04/1998 | Demais |
Lista com os dados públicos das empresas (cadastro aberto da Receita Federal). Não mostramos sócios, telefones, e-mails, empresários individuais nem MEIs. Sua empresa quer sair? Peça aqui.
Crie a conta em minutos, escolha a cidade e o ramo dos seus clientes e mande os primeiros para o funil hoje mesmo.