| Empresa | Bairro | Abertura | Porte |
|---|---|---|---|
| Fundo Municipal De Infraestrutura (Fmi) | Setor 02 | 06/2026 | Demais |
| Fundo Municipal De Cultura (Fmc) | Liberdade (Setor 03) | 05/2024 | Demais |
| Fundo Municipal De Turismo - Fumtur | Setor 02 | 06/2022 | Demais |
| Fundo Especial De Fiscalizacao Sanitaria De Jaru | Setor 02 | 12/2021 | Demais |
| Fundo Municipal Dos Direitos Da Crianca E Do Adolescent | Centro | 10/2018 | Demais |
| Fundo Municipal De Educacao | Setor 02 | 03/2018 | Demais |
| Cre De Jaru (filial) | Centro | 07/2015 | Demais |
| Fundo Municipal De Meio Ambiente | Setor 02 | 09/2010 | Demais |
| Fundo Municipal De Saude (filial) | Setor 02 | 10/2003 | Demais |
| Fundo Municipal De Assistencia Social De Jaru | Centro | 09/1995 | Demais |
| Fundo Municipal De Saude - Fms | Centro | 12/1990 | Demais |
| Camara De Vereadores Do Municipio Jaru | Setor 2 | 04/1985 | Demais |
| Prefeitura Do Municipio De Jaru | Setor 2 | 10/1982 | Demais |
Lista com os dados públicos das empresas (cadastro aberto da Receita Federal). Não mostramos sócios, telefones, e-mails, empresários individuais nem MEIs. Sua empresa quer sair? Peça aqui.
Crie a conta em minutos, escolha a cidade e o ramo dos seus clientes e mande os primeiros para o funil hoje mesmo.